指標(biāo)分類 | 必填項 | 指標(biāo)名稱 | 設(shè)計要求 | 重要等級 (1-10級) |
設(shè)計備注 |
---|---|---|---|---|---|
輸入要求 | * | 額定電壓 | 110VAC;220VAC;100-240VAC,etc. | ||
電壓范圍 | 96-135VAC,etc. | ||||
涌浪電流 | 45A | ||||
輸出特性 | * | 額定電壓 | 12VDC | ||
電壓誤差 | ±5% | ||||
* | 啟動電流 | 9A/10S | |||
額定電流 | 5A | ||||
最大工作電流 | 6A/60M | ||||
* | 工作效率 | 額定電壓滿載≥86% | |||
失真率THD | ≤3% | 僅逆變器填寫 | |||
諧波 | |||||
空載功耗 | ≤0.5W | ||||
紋波雜訊 | 100mV | ||||
額定功率 | 10Watts | ||||
線性調(diào)整 | ±0.5% 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | ||||
負載調(diào)整 | ±2.0% 設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | ||||
開機時間 | 1000mS; 30mS/115V-230VAC | ||||
啟動時間 | 70mS/230VAC; 20mS/115VAC | ||||
漏電流 | <5mA/240VAC | ||||
保護功能 | * | 輸入欠壓保護電 | ≤85VAC | ||
* | 輸出過壓保護點 | ≥277VAC | |||
輸出過功率保護 | 0.36A/115VAC 0.25A/239VAC | ||||
* | 溫度保護 方式1 | 內(nèi)部溫升答75℃后降低功率使用 | |||
溫度保護 方式2 | 內(nèi)部溫度達80℃后關(guān)斷保護 | ||||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu) | * | 產(chǎn)品尺寸 | 100L*68W*38H(mm) | ||
* | 外殼材質(zhì) | ABS/94V0 | |||
防水等級 | IP44 | ||||
* | 散熱方式 | 自然散熱 | |||
* | 輸入線規(guī)格 | 歐規(guī); 2*0.75mm2 ; 1.2米 | |||
* | 輸入連接頭 | B字頭 | |||
* | 輸出線規(guī)格 | 2468 AWG 18#; 1.5米 | |||
* | 輸出頭規(guī)格 | 5.5(OD)*2.1*10.0Lmm; Fork type; | |||
使用環(huán)境 | 產(chǎn)品用途 | IPAD電源 | |||
* | 使用環(huán)境 | -20℃~55℃;RH20%-90%; | |||
儲存條件 | -40℃~70℃;RH10%~95%; | ||||
* | 抗震標(biāo)準(zhǔn) | 滿足跌落試驗; | |||
安規(guī)認證 | 安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | ||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | |||||
認證標(biāo)準(zhǔn) | UL1310; | ||||
使用壽命 | MTBF | 80% 負載,25℃ | |||
質(zhì)量保證時間 | 2 years | ||||
其他要求備注: |